Products

Contact Us

ZheJiang GuanTong Bearing Co.,Ltd.

Tel: 0086-571-57115399
Fax:
Email:sales@gtgautoparts.com
Address:Ningwei, XiaoShan Economic & Technological Development Zone,HangZhou,ZheJiang, China
Universal joint
    View big picture
    Product Name: universal joint for Brazil Application
    Catalogue:
    ItemNo. Part No. D mm L mm Spicer No.
    1 CZ-101 23.80 61.20 5-13400X
    2 CZ-102 27.00 70.00
    3 CZ-105 41.30 128.30
    4 CZ-116 30.00 82.50
    5 CZ-117 27.00 70.10
    6 CZ-119 27.00 81.70
    7 CZ-120 27.00 61.90
    8 CZ-121 27.00 81.70
    9 CZ-122 23.80 61.20
    10 CZ-127 27.00 74.60 5-4X
    11 CZ-170 27.00 80.00
    12 CZ-181 23.80 63.70
    13 CZ-182 34.90 93.00
    14 CZ-183 27.00 71.30
    15 CZ-184 35.00 96.70
    16 CZ-185 35.00 97.50
    17 CZ-202 27.00 81.70 5-121X
    18 CZ-204 19.10 47.60 5-312X
    19 CZ-205 17.00 45.00
    20 CZ-208 30.10 92.00 5-178X
    21 CZ-210 30.10 106.20 5-160X
    22 CZ-220 44.00 126.00 5-77277X
    23 CZ-221 41.20 141.90 5-165X
    24 CZ-225 27.00 81.70 5-153X
    25 CZ-228 45.00 120.30 5-12100X
    26 CZ-229 48.00 125.60 5-12219X
    27 CZ-230 52.10 132.90 5-12924X
    28 CZ-231 57.00 152.10 5-12932X
    29 CZ-239 19.00 48.20
    30 CZ-240 23.80 61.20 5-2X
    31 CZ-251 44.00 149.00 5-12276X
    32 CZ-252 27.00 92.00 5-273X
    33 CZ-253 27.00 61.90 5-310X
    34 CZ-254 34.90 106.10 5-263X
    35 CZ-255 50.00 164.00 5-12278X
    36 CZ-256 34.90 126.10 5-275X
    37 CZ-258 19.00 48.20
    38 CZ-259 19.10 47.60 5-12265X
    39 CZ-260 19.00 49.00
    40 CZ-265 48.00 160.90 5-12062X
    41 CZ-268 24.00 77.80
    42 CZ-271 41.20 126.10 SPL90-1X
    43 CZ-277 57.00 162.90 5-12072X
    44 CZ-279 48.00 125.60 5-12219X
    45 CZ-280 65.00 189.70
    46 CZ-281 30.10 106.20
    47 CZ-286 53.00 135.00
    48 CZ-287 38.00 147.80
    49 CZ-104 24.60 43.00 5-13600X
    50 CZ-106 24.60 43.00 5-13500X
    51 CZ-171 26.50 47.90
    52 CZ-172 32.00 56.90
    53 CZ-180 30.10 52.80 5-297X
    54 CZ-226 27.00 52.60 5-260x
    55 CZ-227 38.00 57.00 5-12213X
    56 CZ-276 68.00 89.00 5-12018X
    57 CZ-288 42.00 66.30 5-12022X
    58 CZ-108 34.92/42.80 126.10/140.40 5-303X
    59 CZ-112 30.18/36.50 106.29/107.90 5-345X
    60 CZ-114 34.92/42.80 126.10/140.40 5-220X
    61 CZ-128 41.2/49.20 142/148 5-330X
    62 CZ-176 34.9/42.80 106.20/115 5-347X
    63 CZ-177 34.9/42.80 106.20/115 5-348X
    64 CZ-250 41.2/49.20 142/148 5-12611X
    65 CZ-266 30.1/42.80 106.20/115 5-12913X
    66 CZ-107 25.4/33.34 55.20/79.22
    67 CZ-109 42.88 140.46 5-6106X
    68 CZ-110 36.50 108.00 5-4143X
    69 CZ-111 49.20 148.38 5-7000X
    70 CZ-113 49.20 148.38 5-7105X
    71 CZ-115 42.88 115.06 5-5177X
    72 CZ-123 42.88 115.06 5-15178X
    73 CZ-125 33.34 79.00 5-2116X
    74 CZ-126 42.88 140.46 5-6000X
    75 CZ-142 71.40 209.52
    76 CZ-143 71.40 165.00
    77 CZ-144 71.40 165.00
    78 CZ-173 36.50 90.40
    79 CZ-174 42.88 115.06 5-5000X
    80 CZ-175 36.50 108.00
    81 CZ-178 42.88 115.06
    82 CZ-179 33.34 79.00
    83 CZ-264 47.60 135/135 5-438X
    84 CZ-272 49.20 191.69/194 5-510X
    85 CZ-274 49.20 154.7/157.1 5-515X
    86 CZ-124 47.60 134.90 5-279X
    87 CZ-270 49.20 191.70 5-281X
    88 CZ-273 49.20 154.90 5-280X
    Page: 1 / 1      First   Previous   Next   Last   Turn to page: